CL 409

CL 409 – De zuinige elektrische scooter

De nieuwe CL 409 is een betrouwbare metgezel voor dagelijks gebruik - of het nu gaat om winkelen in het centrum, sightseeing in de stad of een uitstapje naar het park. Zijn stoelsysteem met traploos verstelbare rugleuninghoek en hoog zitcomfort is uniek in zijn productklasse. Het maakt indruk op zijn gebruikers met een comfortabele zithouding, zelfs op langere ritten. De gebruikersbegeleiding is duidelijk gestructureerd en zorgt voor een eenvoudige en intuïtieve bediening - zodat niets een lange wandeling door de stad in de weg staat!
Ervaar de nieuwe mogelijkheden

Nieuwste zuinige LED-technologie

Eenvoudige gebruikersbegeleiding

Geveerd comfort stoelsysteem, veel beenruimte en traploze stoelverstelling

Extreem robuust cassetteframe

Aluminium velgen

Modern ontwerp met aangename vormen in trendy kleuren
Technische kenmerken
Lengte zonder korf in mm | 1.200 | ||
Breedte in mm | 610 | ||
Zithoogte in mm, verstelbaar | 420 - 480 | ||
Stoeldiepte in mm | 410 | ||
Rugleuninghoogte in mm | 450 | ||
Stoelbreedte in mm, verstelbaar | 450 - 670 | ||
Transporthoogte (met de stuurkolom neergeklapt en zonder stoel) in mm | 600 | ||
Aantal wielen | 4 | ||
Wieldiameter stuurwiel in mm | 260 | ||
Wieldiameter aandrijfwiel in mm | 260 | ||
Bodemvrijheid in mm | 100 | ||
Obstakel overwinnen, max. in mm | 60 | ||
Draaicirkel (straal) in mm | 1.600 | ||
Continu motorvermogen in W | 210 | ||
Motor piekvermogen in W | 850 | ||
Ah batterijen | 28,1 (5 h) / 35 (20 h) | ||
Lader in A | 4 | ||
Elektronica in A | 70 | ||
Max. actieradius (onder testomstandigheden) in km | 30 | ||
Toegest. hellingen / dalingen in % | 9° (16 % ) | ||
Leeggewicht in kg met accu | 91,5 | ||
Toegestaan gebruikersgewicht in kg | 136 | ||
Toegestaan totaalgewicht in kg | 230 | ||
Snelheid, max. in km/h | 6 |
