Toepassingsgebied
- Voor langdurige en continue zorg
- Voor dwarslaesie-zorg
- Zeer geschikt voor diverse aandoeningen, ook bij ernstig beperkte gebruikers
- Voor gebruikers zonder functie in de onderste ledematen (zijwaartse transfer, aandrijving via hoepels)
- Voor zeer actieve rolstoelgebruikers, handbikers en frequente reizigers
Aanpassing
- Actieve instelmogelijkheden voor optimaal rijgedrag
- 3 framematen – kort, middel of lang – met of zonder frameversmalling
- Zitbreedtes van 320 tot 520 mm
- Zitdieptes van 380 tot 500 mm
- De optimaal instelbare vork zorgt voor perfecte rechtuitstabiliteit
Bediening
- Eenvoudige bediening en gemakkelijke transfer
- Zeer stabiel dankzij weinig schroefverbindingen en laag gewicht
- Weinig inspanning nodig voor aanpassingen
- Opvouwbaar met afneembare rugleuning
Opties
- Ademend rug- en zitkussen
- Individuele duwhandvatten
- Zitkussen
- Spaakbeschermers
- Rangatiewielen
- Passieve verlichting
- Therapietafel (ook voor zelfrijders)
- Veiligheidsgordel met slot
- Krukkenhouder (in combinatie met opstapbuis)
- Accessoire-net
| Stoelbreedte | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breedte rijklaar vanaf | Stoelbreedte +170 | ||||||||||
| Breedte ingeklapt | 290 met wielcamber 1° | ||||||||||
| Totale breedte | SB + 180 | ||||||||||
| Stoeldiepte | 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 | ||||||||||
| stoelhoogte voor / achter | 425 tot 560 / 390 tot 530 | ||||||||||
| Totale hoogte | Stoelhoogte achter + Rugleuninghoogte | ||||||||||
| Rugleuninghoogte | variabel van 250 bis 500, verstelbaar in stappen van 15 mm | ||||||||||
| Hoogte armleuning | ca. 170 – 245 | ||||||||||
| Lengte met voetsteun | 790 – 1.130 (afhankelijk van framelengte, wielmaat en aspositie) | ||||||||||
| Personengewicht | 130 | ||||||||||
| Leeg gewicht | vanaf 9,5 | ||||||||||
| Toegest. totaalgewicht | 145 | ||||||||||
| Transportgwicht | 7,4 | ||||||||||
| Aandrijfwiel | 600 (24") | ||||||||||
| Aandrijfwiel | 635 (25") | ||||||||||
| Aandrijfwiel | 660 (26") | ||||||||||
| Remmentest volgens NORM | 7° | ||||||||||
| Rughoek | Standaard verstelbaar -10°/-5°/0°/+5°/+10° | ||||||||||
Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, toleranties ± 10 mm
Alle afmetingen en gewichten hebben betrekking op een zitbreedte van 400 mm, een zitdiepte van 400 mm en de lichtste, meest compacte versie van de rolstoel. Gewichten en afmetingen kunnen per configuratie verschillen.




